Mostrar el registro sencillo del ítem
SISTEMAS PARA RECOPILAR CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DINÁMICAMENTE A TRAVÉS DE LA LAN
dc.contributor.author | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, MARICELA | |
dc.contributor.author | GONZÁLEZ NOVOA, MARÍA GUADALUPE | |
dc.contributor.author | FLORES SIORDIA, OCTAVIO | |
dc.contributor.author | MORENO SALAZAR, ALFONSO | |
dc.contributor.author | ESTRADA GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS | |
dc.contributor.author | DOMÍNGUEZ PLASCENCIA, ADRIAN | |
dc.contributor.author | CARDENAS CAMPOS, ALEJANDRO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T12:07:31Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T12:07:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1104 | |
dc.description | El incremento acelerado de las nuevas tecnologías de información ha provocado mayores exigencias de los usuarios, ocasionando una gran demanda en la adquisición de equipos de cómputo por las empresas, pero también aumenta la necesidad de resguardarlos para evitar daños, pérdidas o extravíos. Por tal razón en esta investigación se propone un sistema que recopila las características de hardware y software de los equipos de cómputo de forma automática, lo cual permite ahorrar tiempo y trabajo a los administradores de una red de área local. El sistema cuenta con un servidor de bases de datos para gestionar la información que le envían cada uno de los equipos de cómputo (clientes), mediante una aplicación instalada previamente, además el servidor puede encender vía remota los clientes usando la tecnología Wake On LAN, generar reportes, realizar consultas personalizadas y otorgar diferentes permisos de acceso a los usuarios para manipular la información, desde una página Web. | es_ES |
dc.description.abstract | The rapid increase of new information technologies has led to increased user demands, causing a great demand in the acquisition computer equipment by businesses, but it also increases the need to protect them to prevent damage, lost or stolen. In this research we propose a system to save time and work for network administrators, this system collects hardware and software features of the computer equipment automatically. The system posseses a web server data base in order to manage the information which is sent automatically for each PC through a client application previously installed. Also, the server can turn on remotely the clients by using Wake On LAN, generate reports, custom queries and grant different access permissions to users so they can manipulate the information through a web page. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ingeniería del Software | es_ES |
dc.title | SISTEMAS PARA RECOPILAR CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DINÁMICAMENTE A TRAVÉS DE LA LAN | es_ES |
dc.title.alternative | SYSTEM FOR COLLECTING CHARACTERISTICS OF COMPUTING EQUIPMENT DYNAMICALLY THROUGH THE LAN | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)