Mostrar el registro sencillo del ítem
PROYECTO DE SOFTWARE TRIDIMENSIONAL ANIMADO COMO AUXILIAR EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SIMULTÁNEA DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES
dc.contributor.author | ZARATE AGUILA, OSCAR ANTONIO | |
dc.contributor.author | AGUILA REYES, ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | MORENO SALAZAR, ALFONSO | |
dc.contributor.author | ZARATE AGUILA, ARIEL SERVANDO | |
dc.contributor.author | ZARATE AGUILA, RENE ALONSO | |
dc.contributor.author | GUZMÁN MARES, LUCIO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T12:07:16Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T12:07:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1101 | |
dc.description | Este proyecto se realizó con el objetivo de optimizar la psicomotricidad por medio de un software de animación tridimensional computarizada, el cual estimula ambos hemisferios cerebrales. La manera en que se presenta es como videojuego en el que el usuario debe resolver acertijos visuales tridimensionales dinámicos donde se emplean ambos hemisferios cerebrales para la resolución de los mismos. No todos los niveles presentan el mismo grado de dificultad por lo que el reto será cada vez mayor para finalizar el juego. Además de la atractiva tridimensionalidad se brinda al usuario música clásica ambiental mientras avanza en el videojuego, logrando que sea del agrado tanto visual como auditivo para el público en general. | es_ES |
dc.description.abstract | This project was made with the primary goal of optimizing psychomotor activity with 3D computer generated animation software, which stimulates both cerebral hemispheres. It is presented as a videogame where the user must solve tridimensional dynamic riddles by using both cerebral hemispheres in order to resolve them. Not all levels present the same degree of difficulty, so it will be challenging to finish the game. Besides the eye-candy 3D, it offers the user classical ambient music while advancing through the videogame, making it an agreeable experience as much as visual as auditory for the general audience. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ingeniería del Software | es_ES |
dc.title | PROYECTO DE SOFTWARE TRIDIMENSIONAL ANIMADO COMO AUXILIAR EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SIMULTÁNEA DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES | es_ES |
dc.title.alternative | PROJECT OF ANIMATED TRIDIMENSIONAL SOFTWARE AS ASSISTANT IN THE DEVELOPMENT OF SIMULTANEOUS ACTIVITY OF THE CEREBRAL HEMISPHERES. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)