Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS EN DANOBATGROUP RAILWAYS
dc.contributor.author | VAL JAUREGI, ESTER | |
dc.contributor.author | IRIARTE, ION | |
dc.contributor.author | PEREZ DE ARENAZA, ANDER | |
dc.contributor.author | ALZAGA, XABIER | |
dc.contributor.author | ARRIETA, XABIER | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T12:05:41Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T12:05:41Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1087 | |
dc.description | El objetivo principal de esta publicación es exponer cómo se ha incorporado el enfoque Human Centered Design en una empresa industrial como DanobatGroup Railways. Las empresas industriales trabajan habitualmente en cadenas de valor complejas donde distintos agentes toman decisiones de compra desde distintos ámbitos. Son, por tanto, distintas personas las que intervienen en los procesos de toma de decisión. Esta publicación presenta el marco de trabajo utilizado en el caso de DanobatGroup Railways para incorporar los conceptos del enfoque Human Centered Design. El hecho de poner el foco de atención en las personas que participan en los procesos de toma de decisión, ha facilitado la identificación de factores clave en torno a los cuales DanobatGroup Railways modulará su propuesta de valor incorporando las necesidades y percepciones de estas personas. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper aims to show how Human Centered Design approach has been incorporated in an industrial company such as DanobatGroup Railways. Industrial companies frequently work within complex value chains where different agents from different fields of activity make buying decisions. In other words, different individuals are involved in decision making processes. This paper presents the approach followed by DanobatGroup Railways to incorporate Human Centered Design based concepts. Focusing on individuals involved in decision making processes, enables identifying key competitive factors around which DanobatGroup Railways might adapt its value proposition. In this way, DanobatGroup Railways will be able to build its value proposition taking into account these individuals´ needs and perceptions. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS EN DANOBATGROUP RAILWAYS | es_ES |
dc.title.alternative | HUMAN CENTERED DESIGN IN DANOBATGROUP RAILWAYS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)