Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO EN AZUFRE EN EL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO
dc.contributor.author | ARNEDO-PIQUERAS, LEÓN | |
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ-LÓPEZ, JOSÉ LUIS | |
dc.contributor.author | MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, LAURA | |
dc.contributor.author | GONZÁLEZ-MARCOS, ANA | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T12:04:31Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T12:04:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1074 | |
dc.description | En este trabajo se presenta la utilización de técnicas y herramientas de minería de datos para la predicción de la composición química del acero fundido en las etapas iniciales de producción del mismo, con el fin de controlar el proceso del horno de arco eléctrico (EAF). Más concretamente, el objetivo de este trabajo es modelar el contenido de azufre de las coladas en función de la chatarra y parámetros de proceso. Algunos de los problemas que se plantean en este estudio son los diferentes factores perturbadores existentes, tales como un entorno muy ruidoso, con un elevado grado de incertidumbre en la composición inicial y en la composición química de cada tipo de chatarra. | es_ES |
dc.description.abstract | This work presents the use of techniques and data mining tools for the modelling of the chemical composition of molten steel at the beginning steps of production, in order to take over the electric arc furnace (EAF) process. More specifically, the goal of this work is to model the sulfur content of next heats according to their scrap composition and other operating rules. Unfortunately there are different disturbing factors, such as very noisy environment with high degree of uncertainty for initial composition of scrap type and chemical composition of each type of scrap. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de los Procesos de Producción | es_ES |
dc.title | ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO EN AZUFRE EN EL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO | es_ES |
dc.title.alternative | SULFUR CONTENT MODELLING FOR LIQUID STEEL IN THE ELECTRIC ARC FURNACE | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)