Mostrar el registro sencillo del ítem
SISTEMA DE MEDIDA DE ILUMINACIÓN URBANA BASADO EN GPS
dc.contributor.author | SIERRA GARRIGA, CARLOS | |
dc.contributor.author | SANZ CIRIA, RUBEN | |
dc.contributor.author | GONZALEZ BENITEZ, MARGARITA | |
dc.contributor.author | GARCÍA-CASCALES, M. SOCORRO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:59:26Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:59:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1054 | |
dc.description | La presente ponencia consistiría en la descripción de una herramienta para la elaboración y evaluación de mapas de niveles de iluminación a escala de población. Describe el desarrollo de un sistema de medición y análisis de los niveles de iluminación de las vías públicas de un ayuntamiento, de forma que pueda evaluarse a través de una medida directa el nivel de servicio de una instalación de alumbrado. Medir y evaluar el estado actual, examinar la mejora tras la realización de operaciones de mantenimiento (cambios masivos de lámpara, limpieza de luminarias, etc.), valorar el exceso o la falta de luz en determinadas zonas, de forma que puedan establecerse políticas de actuación más ajustadas a las necesidades reales de los usuarios y entornos de la instalación La herramienta descrita consta de dos partes, una para realizar medidas de iluminancia en vías urbanas y otra para procesar, elaborar y evaluar mapas de iluminancias medias a partir de las medidas realizadas. El sistema encargado de tomar las medidas está formado por un ordenador conectado a un GPS y a un luxómetro, todo ello integrado en un vehículo. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper describes a tool for the development and evaluation of lighting levels of urban lighting. Describes the development of a system for measuring and analyzing illumination levels of a city council, so that it can be evaluated through a direct measure of the level of service a lighting installation. Measure and evaluate the current status, examine the improvement after performing maintenance operations (Lamp massive changes, cleaning fixtures, etc.), Analizes the excess or lack of light in certain areas, so that policies can be established performance more in line with the real needs of users and installation environments The described tool consists of two parts, one for measuring illuminance on urban roads and another to process, develop and evaluate average illuminance maps from the measurements. The system responsible for taking measures consists of a computer connected to a GPS and a luxmeter, all integrated into a vehicle. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE MEDIDA DE ILUMINACIÓN URBANA BASADO EN GPS | es_ES |
dc.title.alternative | GPS BASED MEASURED SYSTEM FOR URBAN LIGHTING | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)