Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE UN CSR A PARTIR DE RECHAZOS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
dc.contributor.author | GALLARDO IZQUIERDO, ANTONIO | |
dc.contributor.author | GÓMEZ PARRA, ANA Mª | |
dc.contributor.author | COLOMER MENDOZA, FRANCISCO JOSÉ | |
dc.contributor.author | EDO FERRER, NATALIA | |
dc.contributor.author | PASCUAL VINUESA, PABLO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:57:20Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:57:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1030 | |
dc.description | La fracción resto de los residuos urbanos es tratada en plantas de recuperación y compostaje. Una parte de todo el material que entra en las plantas se convierte en rechazo, formado por diferentes corrientes procedentes de la etapa de selección de envases y de la etapa de afino del compost. El porcentaje de material combustible que contiene este rechazo es tan importante como para plantear un proceso de valorización del mismo. En la actualidad, los rechazos procedentes de las plantas de tratamiento de residuos urbanos se pueden considerar como un combustible sólido recuperado (CSR). La Norma EN 15359 ofrece una clasificación para los CSR en la cual el parámetro económico es el poder calorífico inferior (PCI), el parámetro técnico es el contenido en cloro y el parámetro ambiental es el contenido en mercurio. En este trabajo se presenta el diseño de un CSR procedente de una planta de recuperación y compostaje con un alto valor según la norma, para lo cual se ha realizado un análisis físico-químico del rechazo y se ha propuesto un conjunto de mejoras en los procesos mecánicos, electromecánicos y ópticos de separación de materiales. | es_ES |
dc.description.abstract | The mixed municipal waste is treated in waste recovery and composting plants. A portion of the material that enters in the plant becomes refuse, which comprises different streams generated after the packaging selection stage and the compost refine phase. The percentage of combustible material contained in this refuse is considerable, therefore it is viable to recover it. Currently, the refuses from waste treatment plants can be considered as a solid recovered fuel (SRF) with an acceptable value according to the European standard EN 15359. This standard provides a classification for SRF in which the economic parameter is the lower heating value (LHV), the technical parameter is the chlorine content and the environmental parameter is the mercury content. This paper presents the design of a SRF which comes from a recovery and composting plant, with a high market value according to European standards. For that purpose physic-chemical analyses of refuse have been made. Furthermore, a set of enhancements in the mechanical, electromechanical and optical separation process has been proposed. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | DISEÑO DE UN CSR A PARTIR DE RECHAZOS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS | es_ES |
dc.title.alternative | DESIGN OF A SRF FROM REFUSES FROM A MUNICIPAL WASTE TREATMENT PLANT | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)