Mostrar el registro sencillo del ítem
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN PUERTOS DEL MEDITERRÁNEO: RESULTADOS DEL PROYECTO CLIMEPORT
dc.contributor.author | CLOQUELL BALLESTER, VÍCTOR | |
dc.contributor.author | CLOQUELL BALLESTER, VICENTE | |
dc.contributor.author | SANTAMARINA SIURANA, CRISTINA | |
dc.contributor.author | SIURANA VICENT, MANUEL | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:56:27Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:56:27Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1024 | |
dc.description | La presente comunicación tiene como objeto describir los trabajos realizados, en el ámbito de la lucha contra el Cambio Climático y el Cálculo de la Huella de Carbono dentro del marco del Proyecto Climeport. Este proyecto ha sido liderado por la Autoridad Portuaria de Valencia y cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo Regional y el Programa MED. El proyecto se ha desarrollado en varios países del área mediterránea, en particular por los principales puertos del mediterráneo, comprometidos estos, en la lucha contra el cambio climático. En el mismo se propone la identificación y evaluación de las emisiones de GEI´s de los diferentes puertos, con el fin de luchar contra el cambio climático global siendo el objeto principal del trabajo el desarrollo de una Metodología para la identificación y evaluación de las emisiones de GEIS, proporcionando un marco común a todas las autoridades Portuarias de los Puertos participantes en el proyecto de su huella de carbono, que les permita evaluar su situación inicial en relación con las emisiones de efecto invernadero (GEI). | es_ES |
dc.description.abstract | This paper aims to describe the work undertaken in the field of the fight against climate change and the calculation of the carbon footprint within the framework of the Climeport project. This project has been led by the Valencia port authority and co-funded by the European Regional Development Fund and the MED programme. The project has developed in several countries of the Mediterranean area the main ports of the Mediterranean, committed these, particularly in the fight against climate change. It proposes the identification and assessment of emissions of GEI´s of the different ports, in order to combat global climate change being the main object of the work, the development of a methodology for the identification and assessment of GHG emissions, providing a common framework to all authorities port of the participating ports in the your carbon footprint project, which allow them to evaluate your initial situation with regard to the emissions of effect greenhouse (GHG). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN PUERTOS DEL MEDITERRÁNEO: RESULTADOS DEL PROYECTO CLIMEPORT | es_ES |
dc.title.alternative | CALCULATION OF THE CARBON FOOTPRINT IN MEDITERRANEAN PORTS: RESULTS OF THE CLIMEPORT PROJECT | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)