Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN: REVISIÓN DE HERRAMIENTAS Y APLICACIÓN A CASO DE ESTUDIO
dc.contributor.author | AGUSTÍ-JUAN, ISOLDA | |
dc.contributor.author | BOVEA EDO, MARÍA DOLORES | |
dc.contributor.author | IBÁÑEZ-FORÉS, VALERIA | |
dc.contributor.author | GALLARDO IZQUIERDO, ANTONIO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:56:12Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:56:12Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1021 | |
dc.description | Las edificaciones generan impactos significativos sobre el medioambiente durante todo su ciclo de vida. Durante los últimos 30-40 años ha crecido la concienciación por reducir o eliminar estos impactos, lo que ha dado lugar a normativas que pretenden promover la construcción sostenible. Esto ha provocado el desarrollo de herramientas de evaluación y certificación de la sostenibilidad de los edificios. La presente comunicación tiene como objetivo comparar y valorar los resultados obtenidos al aplicar diferentes sistemas de evaluación de la sostenibilidad a una misma edificación que cumple la normativa del Código Técnico de la Edificación. Para ello, el estudio parte del diseño de una vivienda unifamiliar tipo española y de la posterior recogida de datos de la fase de uso a partir de una encuesta propia. Utilizando los datos medios obtenidos, se evalúa la vivienda mediante diferentes herramientas de evaluación energética, de evaluación ambiental y sistemas de certificación de la sostenibilidad. Finalmente, se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos con el fin de discernir el grado de adecuación de estos sistemas para la evaluación de la sostenibilidad de la edificación. | es_ES |
dc.description.abstract | Buildings generate a significant impact on the environment throughout their whole life cycle. During the last 30-40 years has increased the awareness of the countries to reduce or eliminate this impact, which has led to regulations with the aim to promote a sustainable construction. This has led to the development of tools for assessing and certificating the sustainability of buildings. This communication aims to compare and evaluate the results obtained by applying different systems of sustainability assessment to a building that complies with the Spanish Technical Building Code. To do that, the study starts with the design of a typical Spanish family household and the subsequent data collection related to the operation phase, by means of questionnaires. Using the average data obtained, the house is assessed using different energy assessment tools, environmental assessment tools and sustainability certification systems. Finally, a comparative analysis of the obtained results is carried out in order to find out the degree of adequacy of these systems to the sustainability assessment of buildings. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN: REVISIÓN DE HERRAMIENTAS Y APLICACIÓN A CASO DE ESTUDIO | es_ES |
dc.title.alternative | ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY IN BUILDINGS: REVIEW OF TOOLS AND APPLICATION CASE STUDY | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)