Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA NAVES INDUSTRIALES EN ZONAS METROPOLITANAS DEL NORTE DE MÉXICO
dc.contributor.author | DOMINGUEZ RUBIO, IRENE | |
dc.contributor.author | AGUIRRE PRIETO, JUAN SAUL | |
dc.contributor.author | GALVAN VAZQUEZ, SERGIO ALBERTO | |
dc.contributor.author | ESCOBEDO ROJAS, JUAN FRANCISCO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:55:09Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:55:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1008 | |
dc.description | Hoy en día existe una gran demanda de espacios para actividades industriales en los estados del norte de México debido principalmente al crecimiento comercial entre los países del tratado de libre comercio México-Estados Unidos-Canadá con el mercado internacional,lo cual demanda en los industriales mayores inversiones con resultados a corto plazo, con flexibilidad de movimientos y optimización de tiempos y costos ,y que a su vez permitan ser competitivos en el mercado global.Ante este escenario, los cuerpos académicos de proyectos y construcción de la UPM y UAC respectivamente,realizan esta investigación con el fin de contribuir a la sustentabilidad de la construcción de naves industriales en este escenario,analizando procedimientos constructivos con estructuras preefabricadas que permitan la flexibilidad en su construcción,desconstrucción,movimiento y reciclado, que dé cómo resultado a corto plazo,la eficiencia en costos de construcción,optimización de tiempos de operación,mejora de la producción horas/hombre y que permita innovar la productividad de las empresas, ya que actualmente en la zona metropolitana del norte de México no se cuenta con infraestructura necesaria para establecer este tipo de construcción de estructuras prefabricadas. | es_ES |
dc.description.abstract | In the north of Mexico exist a very big demand of industrial lots in particularly mode due an important increase of the commercial trade between Mexico-USA-Canada and the international market. The increase of the commercial trades has request more short term investments, movements flexibility and the optimization of the time and cost to be competitive in the global market. With this scenario, the academic teams for projects and construction of the universities of UPM and UAC make these investigations with the goal to support the construction of the industrial buildings. This include the analysis of building processes with pre-build structures that help in the time reductions during the build process, movements, recycle that provide a better efficiency of the cost of constructions, operation time, production improvements hrs/man. The investigations have the goal to improve the companies’ productivity because the north of Mexico at this moment hasn’t this kind of pre-build structures. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA NAVES INDUSTRIALES EN ZONAS METROPOLITANAS DEL NORTE DE MÉXICO | es_ES |
dc.title.alternative | TIME AND MOVEMENTS ANALYSIS IN THE PRE-BUILD STRUCTURES FOR INDUSTRIAL AREAS IN THE METROPOLITAN AREAS IN THE NORTH OF MEXICO. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)